CADIZ
0,00 €
+ IVA
CLIMA
Cadiz tiene un clima privilegiado. Sus más de 3000 horas de sol al año y sus 18,2° de temperatura media.
Es un clima típicamente mediterráneo con influencias atlánticas, caracterizado por las temperaturas suaves y la escasez de lluvias.
Lo siento, no quedan artículos.
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Temperatura media (C°) | 11° | 12° | 14° | 15° | 18° | 22° | 26° | 26° | 24° | 19° | 15° | 12° |
Temperatura máxima (C°) | 16° | 18° | 20° | 22° | 25° | 29° | 33° | 33° | 30° | 25° | 20° | 17° |
Temperatura mínima (C°) | 5° | 7° | 8° | 9° | 12° | 15° | 18° | 18° | 17° | 13° | 9° | 7° |
Horas de sol al mes | 181 | 181 | 233 | 243 | 297 | 310 | 353 | 337 | 258 | 228 | 187 | 162 |
Precipitacion en mm | 89 | 60 | 42 | 54 | 37 | 13 | 2 | 6 | 22 | 67 | 86 | 109 |
Días de lluvia | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 |
330