CORDOBA
0,00 €
+ IVA
CLIMA
Mediterráneo continental, con influencias atlánticas. Los inviernos son suaves y no registran temperaturas extremas, salvo en raras ocasiones en las que pueden llegar a producirse heladas. La media mínima anual es de 9,5º (Enero)
Lo siento, no quedan artículos.
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Temperatura media (C°) | 9° | 11° | 14° | 15° | 19° | 24° | 27° | 27° | 24° | 19° | 13° | 10° |
Temperatura máxima (C°) | 15° | 17° | 21° | 22° | 26° | 32° | 36° | 36° | 32° | 25° | 19° | 15° |
Temperatura mínima (C°) | 4° | 5° | 6° | 9° | 12° | 16° | 18° | 19° | 16° | 12° | 7° | 5° |
Horas de sol al mes | 168 | 172 | 212 | 212 | 271 | 312 | 352 | 328 | 241 | 208 | 176 | 148 |
Precipitacion en mm | 64 | 53 | 40 | 61 | 34 | 17 | 3 | 3 | 24 | 62 | 85 | 89 |
Días de lluvia | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 |
331